<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"  xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
  <channel>
    <title><![CDATA[elDiarioAR.com - Mundo]]></title>
    <link><![CDATA[https://www.eldiarioar.com/mundo/]]></link>
    <description><![CDATA[elDiarioAR.com - Mundo]]></description>
    <language><![CDATA[es]]></language>
    <copyright><![CDATA[Copyright El Diario]]></copyright>
    <ttl>10</ttl>
    <atom:link href="https://www.eldiarioar.com/rss/category/section/610003" rel="self" type="application/rss+xml"/>
    <item>
      <title><![CDATA[¿A quién pertenecen los recursos naturales de la Luna?]]></title>
      <link><![CDATA[https://www.eldiarioar.com/mundo/pertenecen-recursos-naturales-luna_1_13118610.html]]></link>
      <description><![CDATA[<p><img src="https://static.eldiario.es/clip/39d1ba6e-8481-471d-9650-4118f91315df_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg" width="1200" height="675" alt="¿A quién pertenecen los recursos naturales de la Luna?"></p><div class="subtitles"><p class="subtitle">Desde que el último astronauta pisara la Luna en 1972, la carrera espacial por explorarla ha virado de objetivo: los países ven en el satélite un territorio virgen por explotar y un destino para futuras bases permanentes. Sin una regulación clara que ponga límites, la cuestión de quién puede quedarse con qué sigue sin respuesta </p><p class="subtitle">“Chicos, estáis genial”: las primeras imágenes de la Tierra desde la misión Artemisa II camino a la Luna</p></div><p class="article-text">
        El dominio norteamericano de la colonizaci&oacute;n y la exploraci&oacute;n lunar ha sido durante mucho tiempo un monopolio. La gloriosa carrera por la Luna del siglo XX entre Estados Unidos y la Uni&oacute;n Sovi&eacute;tica fue descrita como &ldquo;un accidente hist&oacute;rico&rdquo;, en palabras del profesor Gerard J Degroot, del departamento de Historia Moderna de la Universidad de St. Andrews en Escocia, en su obra <em>Dark Side of the Moon</em>. Fue un campo de batalla pol&iacute;tico. El objetivo de los americanos era llegar a la Luna antes que los sovi&eacute;ticos y por un &ldquo;breve momento, el dinero no importaba&rdquo;. Una vez logrado el objetivo, no hab&iacute;a respuesta para una pregunta tan simple como &iquest;y ahora qu&eacute;? Bien, hemos llegado a la Luna, &iquest;cu&aacute;l es nuestra siguiente misi&oacute;n?
    </p><p class="article-text">
        En los &uacute;ltimos 12 a&ntilde;os, este monopolio se ha visto amenazado. Lo que en principio empez&oacute; como un juego de dos superpotencias en el tablero de un ajedrez espacial se ha convertido ahora en una nueva batalla a cuatro manos por parte de los pa&iacute;ses m&aacute;s poderosos de la Tierra. A Estados Unidos, que trata de revivir y dar continuidad a la gloria de las conquistas de las misiones Apolo, y a la actual Rusia, disminuida al estar envuelta en una guerra que la ha aislado internacionalmente, se han unido los dos gigantes que quedaban: China e India.
    </p><p class="article-text">
        Este &uacute;ltimo pa&iacute;s hizo historia en agosto de 2023, cuando la sonda Chandrayaan-3 aluniz&oacute; en el polo sur lunar, todav&iacute;a inexplorado. El m&oacute;dulo contiene un rover, un robot con ruedas repleto de instrumentos cient&iacute;ficos de observaci&oacute;n. All&iacute;, a la sombra de sus enormes cr&aacute;teres, se almacena agua congelada, desmontando la creencia de que la Luna es un planeta seco y completamente deshidratado. Esta haza&ntilde;a ha colocado a India en el cuarto puesto, con probada capacidad tecnol&oacute;gica para posar un artefacto en el sat&eacute;lite. 
    </p><p class="article-text">
        China, por su parte, cuenta con un programa lunar s&oacute;lido desde que se aprob&oacute; en 2004. La velocidad con la que los chinos siguen cosechando &eacute;xitos es un asunto discreto que no tiene la potencia publicitaria de los logros americanos. Al mismo tiempo, el tradicional hermetismo de las autoridades chinas aporta un grado de discreci&oacute;n conveniente en un oc&eacute;ano de informaciones cambiantes dentro del mundo de las redes sociales. Pese a ello, muchos medios norteamericanos miran de reojo y con preocupaci&oacute;n el avance regular y la firme determinaci&oacute;n de China de colocar all&iacute; a sus h&eacute;roes nacionales, as&iacute; como de los planes que hablan de una base lunar permanente. En las tripas de la NASA, estos logros tecnol&oacute;gicos no causan preocupaci&oacute;n, confirman algunas fuentes, pero se admite que Estados Unidos est&aacute;n de facto embarcados en una nueva carrera espacial con China. 
    </p><h2 class="article-text">De la exploraci&oacute;n a la explotaci&oacute;n lunar</h2><p class="article-text">
        La nueva carrera espacial va mucho m&aacute;s all&aacute; de las motivaciones pol&iacute;ticas o la rivalidad internacional. En el siglo XXI, la Luna se ha convertido en un objetivo m&aacute;s razonable ante el ambicioso plan de llegar a Marte en alg&uacute;n momento. &iquest;Por qu&eacute;? El Laboratorio de Propulsi&oacute;n a Chorro (Jet Propulsion Laboratory o JPL, en ingl&eacute;s) en Pasadena (California) asegura que nuestro sat&eacute;lite contiene tres elementos fundamentales que lo hacen extremadamente &uacute;til de cara a la exploraci&oacute;n espacial y quiz&aacute; a la de otros mundos.
    </p><p class="article-text">
        El primer tesoro es el agua. La Luna no contiene agua l&iacute;quida, pero s&iacute; agua congelada suficiente para llenar 240.000 piscinas ol&iacute;mpicas, de acuerdo con las estimaciones&ndash; a la baja&ndash; que ha realizado la Sociedad Planetaria. El agua es esencial para mantener los cultivos agr&iacute;colas y de alimentos fuera de la Tierra y para fabricar combustible. Y es muy probable que estas cantidades supuestas sean bastante superiores, ya que podr&iacute;a existir hielo subterr&aacute;neo no detectado a&uacute;n fuera del alcance de los radares de las sondas actuales.
    </p><p class="article-text">
        El segundo tesoro dentro de esta peculiar lista es el helio 3, un viejo conocido que genera discusiones. El helio 3 es un is&oacute;topo del helio, muy raro en la Tierra, pero abundante en el suelo lunar. Debido a que la Luna no tiene campo magn&eacute;tico, la acci&oacute;n del viento solar &ndash;inmensas corrientes de part&iacute;culas de muy alta energ&iacute;a emitidas por el Sol&ndash; ha pelado la primitiva atm&oacute;sfera y depositado abundantes cantidades de este is&oacute;topo en el regolito lunar. Se ha argumentado que el helio 3 es el combustible ideal y limpio para lograr la fusi&oacute;n nuclear. Si se fusiona con deuterio, un is&oacute;topo estable del hidr&oacute;geno, se lograr&iacute;a una fusi&oacute;n limpia, sin residuos radiactivos, y una fabulosa cantidad de energ&iacute;a. 
    </p><p class="article-text">
        El tercer tesoro tiene son los metales raros. En la Luna hay 15 de ellos, junto con el escandio y el itrio, que se usan com&uacute;nmente en la fabricaci&oacute;n de los componentes electr&oacute;nicos de los tel&eacute;fonos m&oacute;viles, las tabletas y los ordenadores. El 90% del suministro de estos metales raros viene de China. Y en un contexto internacional convulso, el gigante asi&aacute;tico asegura que solo tiene reservas para 15 &oacute; 20 a&ntilde;os.
    </p><p class="article-text">
        En la d&eacute;cada de la Luna, &iquest;qu&eacute; significa una bandera norteamericana, rusa, china o japonesa clavada en el suelo lunar? &iquest;A qui&eacute;n pertenece el sat&eacute;lite de la Tierra? Responde Frans G. von der Dunk, profesor de Leyes Espaciales, que forma parte del programa Cyber de Telecomunicaciones del Colegio de Leyes de la Universidad de Nebraska-Lincoln en Estados Unidos. &ldquo;A toda la humanidad entera. Y si quiere m&aacute;s precisi&oacute;n, a todos los pa&iacute;ses juntos. Est&aacute; muy claro en los art&iacute;culos I y II del Tratado del Espacio Exterior de 1967. Ese tratado proporcion&oacute; todo el entramado legal de todas las actividades espaciales, que inclu&iacute;an la Luna, y que afecta a todos los pa&iacute;ses que viajen al espacio&rdquo;. 
    </p><p class="article-text">
        &iquest;Es posible que alguien reclame con &eacute;xito una parte del territorio de la Luna? &ldquo;No. Ning&uacute;n estado puede poseer un lugar concreto en la Luna. Y por a&ntilde;adidura, ninguna persona ni compa&ntilde;&iacute;a puede reclamar esa posesi&oacute;n, incluso si incluimos algunas de esas falsas informaciones que hablan de ventas de parcelas en la Luna. Tampoco servir&iacute;a haber llegado el primero a un determinado lugar&rdquo;. No obstante, estar&iacute;a por determinar el tama&ntilde;o de la zona de explotaci&oacute;n y el tiempo de la validez de esa licencia.
    </p><p class="article-text">
        Sobre si las agencias espaciales que hablan de la explotaci&oacute;n de los recursos minerales de la Luna est&aacute;n preocupadas por una posible contaminaci&oacute;n, este especialista responde: &ldquo;Me consta que s&iacute;, tanto la explotaci&oacute;n de recursos en la Luna como la contaminaci&oacute;n no tienen una regulaci&oacute;n espec&iacute;fica en el Tratado de Espacio Exterior. Si retrocedemos en el tiempo, es algo que nadie previ&oacute;, no estaba en ninguna agenda pol&iacute;tica ni econ&oacute;mica&rdquo;. 
    </p>]]></description>
      <dc:creator><![CDATA[Luis Miguel Ariza]]></dc:creator>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.eldiarioar.com/mundo/pertenecen-recursos-naturales-luna_1_13118610.html]]></guid>
      <pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 03:01:44 +0000]]></pubDate>
      <enclosure url="https://static.eldiario.es/clip/39d1ba6e-8481-471d-9650-4118f91315df_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg" length="4922041" type="image/jpeg"/>
      <media:content url="https://static.eldiario.es/clip/39d1ba6e-8481-471d-9650-4118f91315df_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg" type="image/jpeg" fileSize="4922041" width="1200" height="675"/>
      <media:title><![CDATA[¿A quién pertenecen los recursos naturales de la Luna?]]></media:title>
      <media:thumbnail url="https://static.eldiario.es/clip/39d1ba6e-8481-471d-9650-4118f91315df_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg" width="1200" height="675"/>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[De las bombas de racimo a los misiles Tomahawk: análisis visual del armamento utilizado en la guerra de Irán]]></title>
      <link><![CDATA[https://www.eldiarioar.com/mundo/bombas-racimo-misiles-tomahawk-analisis-visual-armamento-utilizado-guerra-iran_1_13118605.html]]></link>
      <description><![CDATA[<p><img src="https://static.eldiario.es/clip/c2b6692c-5f84-41b3-9e16-5771e9a1a4f7_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg" width="1200" height="675" alt="De las bombas de racimo a los misiles Tomahawk: análisis visual del armamento utilizado en la guerra de Irán"></p><div class="subtitles"><p class="subtitle">El conflicto en Oriente Medio muestra el contraste entre las muy destructivas y costosas capacidades de ataque y defensa de EEUU e Israel y la respuesta asimétrica iraní, más efectiva y económica de lo que estimaban sus enemigos</p><p class="subtitle">Perder una guerra sin perder una batalla: qué dice el manual de defensa de Irán y cómo ha atrapado a EEUU en su propio fuego
</p></div><p class="article-text">
        Desde su inicio el 28 de febrero, la guerra de Ir&aacute;n est&aacute; siendo una contienda eminentemente a&eacute;rea, y lo seguir&aacute; siendo siempre que Donald Trump no decida desplegar tropas sobre el terreno, una posibilidad con la que viene amagando desde hace semanas. 
    </p><p class="article-text">
        Mientras tanto, el conflicto se dirime entre la capacidad de resistencia de Ir&aacute;n, que sufre exhaustivos bombardeos por parte de EEUU e Israel, y sus propias posibilidades de contraataque, menos destructivas en t&eacute;rminos absolutos, pero tambi&eacute;n con menores costes de producci&oacute;n. Ante la asimetr&iacute;a militar, la respuesta de Ir&aacute;n se basa en una <a href="https://www.eldiario.es/internacional/la-semana-internacional/perder-guerra-perder-batalla-dice-manual-defensa-iran-atrapado-eeuu-propio-fuego_132_13073353.html" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link" target="_blank">estrategia de escalada horizontal</a> en la que ampl&iacute;a el coste de la guerra para todo el mundo y la extiende a toda la regi&oacute;n.
    </p><p class="article-text">
        Este factor econ&oacute;mico y el desconocido tama&ntilde;o de los arsenales de cada contendiente son elementos fundamentales para entender el presente y el futuro del conflicto. A continuaci&oacute;n, una gu&iacute;a visual por algunos de los principales arsenales de los contendientes.
    </p><h2 class="article-text">Los misiles Tomahawk</h2><p class="article-text">
        El primer d&iacute;a del ataque coordinado de EEUU e Israel contra Ir&aacute;n que ha desatado una guerra sin fin a la vista, un misil <a href="https://www.bellingcat.com/news/2026/03/08/video-shows-us-tomahawk-missile-strike-next-to-girls-school-in-iran/" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link" target="_blank">Tomahawk impactaba</a> en un complejo de la Guardia Revolucionaria iran&iacute; en el que hay una escuela de ni&ntilde;as y donde murieron 168 personas, la inmensa mayor&iacute;a menores.
    </p><figure class="embed-container embed-container--type-youtube ratio">
    
                    
                            
<script src="https://www.youtube.com/iframe_api"></script>
<script type="module">
    window.marfeel.cmd.push(['multimedia', function(multimedia) {
        multimedia.initializeItem('yt-ypZaDY1kIJU-3205', 'youtube', 'ypZaDY1kIJU', document.getElementById('yt-ypZaDY1kIJU-3205'));
    }]);
</script>

<iframe id=yt-ypZaDY1kIJU-3205 src="https://www.youtube.com/embed/ypZaDY1kIJU?enablejsapi=1" frameborder="0"></iframe>
            </figure><p class="article-text">
        EEUU ha lanzado m&aacute;s de 850 misiles crucero Tomahawk en las primeras cuatro semanas de guerra, <a href="https://www.washingtonpost.com/national-security/2026/03/27/iran-war-tomahawk-missiles/" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link" target="_blank">informaba The Washington Post</a> citando a fuentes con conocimiento del asunto. El uso extensivo de esta munici&oacute;n en el conflicto plantea dudas en el Pent&aacute;gono sobre la sostenibilidad y las reservas de estos potentes misiles, usados por primera vez en 1991 en la guerra del Golfo. Seg&uacute;n el Center for Strategic and International Studies, EEUU ten&iacute;a aproximadamente 3.100 misiles de este tipo antes de empezar la guerra.
    </p><figure class="embed-container embed-container--type-embed ">
    
            <!-- Generated by ai2html v0.110.0 - 2026-03-30 16:45 -->
<!-- ai file: grafico_tomahawk2026.ai -->
<style media="screen,print">
	#g-grafico_tomahawk2026-box ,
	#g-grafico_tomahawk2026-box .g-artboard {
		margin:0 auto;
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-box p {
		margin:0;
		font-family: 'Encode Sans', sans-serif;
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-box .g-aiAbs {
		position:absolute;
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-box .g-aiImg {
		position:absolute;
		top:0;
		display:block;
		width:100% !important;
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-box .g-aiSymbol {
		position: absolute;
		box-sizing: border-box;
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-box .g-aiPointText p { white-space: nowrap; }
	#g-grafico_tomahawk2026-D {
		position:relative;
		overflow:hidden;
		display:none!important;	
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-D p {
		font-weight:500;
		line-height:16px;
		opacity:1;
		letter-spacing:-0.02em;
		font-size:13px;
		text-align:left;
		color:rgb(0,0,0);
		text-transform:none;
		padding-bottom:0;
		padding-top:0;
		mix-blend-mode:normal;
		font-style:normal;
		height:auto;
		position:static;
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-D .g-pstyle0 {
		font-weight:700;
		line-height:24px;
		height:24px;
		letter-spacing:-0.01em;
		font-size:20px;
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-D .g-pstyle1 {
		text-align:center;
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-D .g-pstyle2 {
		height:16px;
		text-align:center;
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-D .g-pstyle3 {
		font-weight:700;
		height:16px;
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-D .g-pstyle4 {
		height:16px;
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-D .g-pstyle5 {
		font-weight:700;
		line-height:15px;
		height:15px;
		letter-spacing:-0.01em;
		text-align:center;
		color:rgb(255,255,255);
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-D .g-pstyle6 {
		line-height:12px;
		height:12px;
		opacity:0.7;
		letter-spacing:-0.011em;
		font-size:10px;
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-M {
		position:relative;
		overflow:hidden;
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-M p {
		font-weight:500;
		line-height:16px;
		opacity:1;
		letter-spacing:-0.02em;
		font-size:13px;
		text-align:left;
		color:rgb(0,0,0);
		text-transform:none;
		padding-bottom:0;
		padding-top:0;
		mix-blend-mode:normal;
		font-style:normal;
		height:auto;
		position:static;
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-M .g-pstyle0 {
		font-weight:700;
		line-height:22px;
		height:22px;
		opacity:0.7;
		letter-spacing:0em;
		font-size:18px;
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-M .g-pstyle1 {
		text-align:center;
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-M .g-pstyle2 {
		height:16px;
		text-align:center;
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-M .g-pstyle3 {
		font-weight:700;
		line-height:15px;
		height:15px;
		letter-spacing:-0.01em;
		text-align:center;
		color:rgb(255,255,255);
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-M .g-pstyle4 {
		font-weight:700;
		height:16px;
		color:rgb(232,19,55);
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-M .g-pstyle5 {
		height:16px;
		color:rgb(232,19,55);
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-M .g-pstyle6 {
		font-weight:700;
		height:16px;
		text-align:center;
		color:rgb(232,19,55);
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-M .g-pstyle7 {
		height:16px;
		text-align:center;
		color:rgb(232,19,55);
	}
	#g-grafico_tomahawk2026-M .g-pstyle8 {
		line-height:12px;
		height:12px;
		opacity:0.7;
		letter-spacing:-0.011em;
		font-size:10px;
	}	
	@media screen and (min-width:500px){

		#g-grafico_tomahawk2026-D{

		display:block!important;
		}

		#g-grafico_tomahawk2026-M{


		display:none!important;
		}

</style>

<div id="g-grafico_tomahawk2026-box" class="ai2html">

	<!-- Artboard: D -->
	<div id="g-grafico_tomahawk2026-D" class="g-artboard" style="width:640px; height:1068.58160786582px;" data-aspect-ratio="0.599" data-min-width="640">
<div style=""></div>
		<img id="g-grafico_tomahawk2026-D-img" class="g-grafico_tomahawk2026-D-img g-aiImg" alt="" src="https://static.eldiario.es/clip/77b0af47-fc9c-495b-91fc-0994b558bdb8_source-aspect-ratio_default_0.jpg"/>
		<div id="g-ai0-1" class="g-Capa_8 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:4.3048%;margin-top:-13px;left:0.1563%;width:361px;">
			<p class="g-pstyle0">Así funcionan los misiles Tomahawk</p>
		</div>
		<div id="g-ai0-2" class="g-Capa_9 g-aiAbs" style="top:8.0481%;left:49.9811%;margin-left:-21.5625%;width:43.125%;">
			<p class="g-pstyle1">Son misiles de crucero subsónicos de largo alcance utilizados por la Armada de EE.UU. para ataques precisos contra objetivos terrestres, lanzados desde barcos y submarinos.</p>
		</div>
		<div id="g-ai0-3" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:19.1515%;margin-top:-16.6px;left:27.4036%;margin-left:-36.5px;width:73px;">
			<p class="g-pstyle2">Aletas de</p>
			<p class="g-pstyle2">control </p>
		</div>
		<div id="g-ai0-4" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:20.0874%;margin-top:-16.6px;left:9.0028%;margin-left:-33.5px;width:67px;">
			<p class="g-pstyle2">Motor a</p>
			<p class="g-pstyle2">reacción</p>
		</div>
		<div id="g-ai0-5" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:24.3921%;margin-top:-16.6px;left:42.7802%;margin-left:-44.5px;width:89px;">
			<p class="g-pstyle2">Celda de </p>
			<p class="g-pstyle2">combustible</p>
		</div>
		<div id="g-ai0-6" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:26.0766%;margin-top:-16.6px;left:59.7326%;margin-left:-38px;width:76px;">
			<p class="g-pstyle2">Alas </p>
			<p class="g-pstyle2">retráctiles</p>
		</div>
		<div id="g-ai0-7" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:30.5685%;margin-top:-16.6px;left:18.5523%;margin-left:-43px;width:86px;">
			<p class="g-pstyle2">Sistemas </p>
			<p class="g-pstyle2">de aviónica </p>
		</div>
		<div id="g-ai0-8" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:33.8439%;margin-top:-16.6px;left:79.7517%;width:115px;">
			<p class="g-pstyle3">Alcance:</p>
			<p class="g-pstyle4">1.250 - 2.500 km </p>
		</div>
		<div id="g-ai0-9" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:35.9963%;margin-top:-8.6px;left:12.4831%;margin-left:-29.5px;width:59px;">
			<p class="g-pstyle2">5,56 m</p>
		</div>
		<div id="g-ai0-10" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:37.3065%;margin-top:-16.6px;left:79.7517%;width:82px;">
			<p class="g-pstyle3">Velocidad:</p>
			<p class="g-pstyle4">880 km/h </p>
		</div>
		<div id="g-ai0-11" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:40.1139%;margin-top:-8.6px;left:6.4564%;margin-left:-30px;width:60px;">
			<p class="g-pstyle2">0,56 m</p>
		</div>
		<div id="g-ai0-12" class="g-Capa_9 g-aiAbs" style="top:48.5691%;left:59.4365%;margin-left:-8.2031%;width:16.4063%;">
			<p class="g-pstyle1">Una única ojiva de 450 kg o lanzador de munición convencional con submuniciones</p>
		</div>
		<div id="g-ai0-13" class="g-Capa_9 g-aiAbs" style="top:51.5637%;left:82.9988%;margin-left:-8.2031%;width:16.4063%;">
			<p class="g-pstyle1">Sistema de navegación (basado en GPS)</p>
		</div>
		<div id="g-ai0-14" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:60.6552%;margin-top:-8.1px;left:16.9552%;margin-left:-14.5px;width:29px;">
			<p class="g-pstyle5">3</p>
		</div>
		<div id="g-ai0-15" class="g-Capa_9 g-aiAbs" style="top:62.1384%;left:16.9227%;margin-left:-9.7656%;width:19.5313%;">
			<p class="g-pstyle1">Puede volar a velocidad subsónica a baja altitud, lo que dificulta su detección por radar</p>
		</div>
		<div id="g-ai0-16" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:67.3931%;margin-top:-8.1px;left:77.8078%;margin-left:-14.5px;width:29px;">
			<p class="g-pstyle5">2</p>
		</div>
		<div id="g-ai0-17" class="g-Capa_9 g-aiAbs" style="top:69.0635%;left:77.7687%;margin-left:-9.7656%;width:19.5313%;">
			<p class="g-pstyle1">Una vez fuera, se despliegan las alas y utiliza un sistema de guiado para maniobrar entre obstáculos terrestres</p>
		</div>
		<div id="g-ai0-18" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:82.9277%;margin-top:-8.1px;left:45.0439%;margin-left:-13.5px;width:27px;">
			<p class="g-pstyle5">1</p>
		</div>
		<div id="g-ai0-19" class="g-Capa_9 g-aiAbs" style="top:84.411%;left:45.0716%;margin-left:-8.9844%;width:17.9688%;">
			<p class="g-pstyle1">Puede ser lanzado desde un submarino o un barco</p>
		</div>
		<div id="g-ai0-20" class="g-Capa_1 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:98.3434%;margin-top:-12.9px;left:0.3125%;width:300px;">
			<p class="g-pstyle6">GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA</p>
		</div>
	</div>

	<!-- Artboard: M -->
	<div id="g-grafico_tomahawk2026-M" class="g-artboard" style="max-width: 360px;max-height: 1078px" data-aspect-ratio="0.334" data-min-width="0" data-max-width="639">
<div style="padding: 0 0 299.5549% 0;"></div>
		<img id="g-grafico_tomahawk2026-M-img" class="g-grafico_tomahawk2026-M-img g-aiImg" alt="" src="https://static.eldiario.es/clip/9af081f2-e516-420c-a642-a90d2d638d13_source-aspect-ratio_default_0.jpg"/>
		<div id="g-ai1-1" class="g-Capa_1 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:4.2563%;margin-top:-11.9px;left:0.1379%;width:333px;">
			<p class="g-pstyle0">Así funcionan los misiles Tomahawk</p>
		</div>
		<div id="g-ai1-2" class="g-Capa_9 g-aiAbs" style="top:7.9748%;left:49.9664%;margin-left:-38.3333%;width:76.6667%;">
			<p class="g-pstyle1">Son misiles de crucero subsónicos de largo alcance utilizados por la Armada de EE.UU. para ataques precisos contra objetivos terrestres, lanzados desde barcos y submarinos.</p>
		</div>
		<div id="g-ai1-3" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:17.2153%;margin-top:-16.6px;left:9.2238%;margin-left:-33.5px;width:67px;">
			<p class="g-pstyle2">Motor a</p>
			<p class="g-pstyle2">reacción</p>
		</div>
		<div id="g-ai1-4" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:20.5536%;margin-top:-16.6px;left:29.5629%;margin-left:-36.5px;width:73px;">
			<p class="g-pstyle2">Aletas de</p>
			<p class="g-pstyle2">control </p>
		</div>
		<div id="g-ai1-5" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:23.7992%;margin-top:-16.6px;left:48.5635%;margin-left:-44.5px;width:89px;">
			<p class="g-pstyle2">Celda de </p>
			<p class="g-pstyle2">combustible</p>
		</div>
		<div id="g-ai1-6" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:24.7265%;margin-top:-16.6px;left:78.9072%;margin-left:-38px;width:76px;">
			<p class="g-pstyle2">Alas </p>
			<p class="g-pstyle2">retráctiles</p>
		</div>
		<div id="g-ai1-7" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:29.2703%;margin-top:-16.6px;left:11.8627%;margin-left:-43px;width:86px;">
			<p class="g-pstyle2">Sistemas </p>
			<p class="g-pstyle2">de aviónica </p>
		</div>
		<div id="g-ai1-8" class="g-Capa_9 g-aiAbs" style="top:39.6885%;left:46.9611%;margin-left:-14.5833%;width:29.1667%;">
			<p class="g-pstyle1">Una única ojiva de 450 kg o lanzador de munición convencional con submuniciones</p>
		</div>
		<div id="g-ai1-9" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:42.2525%;margin-top:-8.6px;left:18.0391%;margin-left:-29.5px;width:59px;">
			<p class="g-pstyle2">5,56 m</p>
		</div>
		<div id="g-ai1-10" class="g-Capa_9 g-aiAbs" style="top:42.5631%;left:85.3526%;margin-left:-14.5833%;width:29.1667%;">
			<p class="g-pstyle1">Sistema de navegación (basado en GPS)</p>
		</div>
		<div id="g-ai1-11" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:46.3326%;margin-top:-8.6px;left:7.3252%;margin-left:-30px;width:60px;">
			<p class="g-pstyle2">0,56 m</p>
		</div>
		<div id="g-ai1-12" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:52.7774%;margin-top:-8.1px;left:19.0583%;margin-left:-14.5px;width:29px;">
			<p class="g-pstyle3">3</p>
		</div>
		<div id="g-ai1-13" class="g-Capa_9 g-aiAbs" style="top:54.1544%;left:19.0007%;margin-left:-17.3611%;width:34.7222%;">
			<p class="g-pstyle1">Puede volar a velocidad subsónica a baja altitud, lo que dificulta su detección por radar</p>
		</div>
		<div id="g-ai1-14" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:59.9639%;margin-top:-16.6px;left:46.755%;width:82px;">
			<p class="g-pstyle4">Velocidad:</p>
			<p class="g-pstyle5">880 km/h </p>
		</div>
		<div id="g-ai1-15" class="g-Capa_9 g-aiAbs g-aiPointText" style="top:60.3812%;margin-top:-8.1px;left:80.7388%;margin-left:-14.5px;width:29px;">
			<p class="g-pstyle3">2</p>
		</div>
		<div id="g-ai1-16" class="g-Capa_9 g-aiAbs" style="top:61.9437%;left:80.6694%;margin-left:-17.3611%;width:34.7222%;">
